MSC program documents available in different languages.
Please note that the text of the English MSC program documents will prevail in all instances.
Please, contact [email protected] if you need more information about current or planned translations.
Templat Pelaporan Pra-Penilaian MSC v4.1
Description: | Templat Pelaporan Pra-Penilaian MSC v4.1. MSC Pre-Assessment Reporting Template v4.1 - Indonesian (Bahasa). |
---|---|
Language: | Indonesian |
Version: | 4.1 |
Date of issue: | 03 May 2024 |
Templat Pelaporan Pra-Penilaian MSC v3.4
Description: | Templat Pelaporan Pra-Penilaian MSC v3.4. MSC Pre-Assessment Reporting Template v3.4 - Indonesian (Bahasa). |
---|---|
Language: | Indonesian |
Version: | 3.4 |
Date of issue: | 03 May 2024 |
มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น เวอร์ชัน 5.1
Description: | มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น เวอร์ชัน 5.1. MSC Chain of Custody Standard Default version v5.1 Thai |
---|---|
Language: | Thai |
Version: | 5.1 |
Date of issue: | 15 May 2023 |
Date effective: | 30 May 2023 |
Tiêu chuẩn Chuỗi Hành trình Sản phẩm MSC: Bản mặc định Bản 5.1
Description: | Tiêu chuẩn Chuỗi Hành trình Sản phẩm MSC: Bản mặc định Bản 5.1. MSC Chain of Custody Standard Default version v5.1 Vietnamese. |
---|---|
Language: | Vietnamese |
Version: | 5.1 |
Date of issue: | 15 May 2023 |
Date effective: | 30 May 2023 |
Toolbox Standar Perikanan MSC v1.1
Description: | MSC Fisheries Standard Toolbox v1.1 - Bahasa Indonesian |
---|---|
Language: | Indonesian |
Version: | 1.1 |
Date of issue: | 01 May 2023 |
Date effective: | 01 May 2023 |
ข้อผ่อนผัน 2 MSC-การหยุดการตรวจประเมินด้านแรงงานของห่วงโซ่การคุ้มครองเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
Description: | ข้อผ่อนผัน 2 MSC-การหยุดการตรวจประเมินด้านแรงงานของห่วงโซ่การคุ้มครองเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19. MSC Derogation 2: Covid-19 Chain of Custody Labour Pause-Thai |
---|---|
Language: | Thai |
Date of issue: | 09 March 2021 |
Date effective: | 28 March 2021 |
ข้อผ่อนผัน 7 MSC: การแก้ไขความเสี่ยงของการตรวจประเมินด้านแรงงานในห่วงโซ่การคุ้มครอง
Description: | ข้อผ่อนผัน 7 MSC: การแก้ไขความเสี่ยงของการตรวจประเมินด้านแรงงานในห่วงโซ่การคุ้มครอง. MSC Derogation 7: Chain of Custody Labour Audit Risk Revision-Thai |
---|---|
Language: | Thai |
Date of issue: | 09 March 2021 |
Date effective: | 28 May 2021 |
แบบประเมินตนเองด้านแรงงานของห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC v1.0
Description: | แบบประเมินตนเองด้านแรงงานของห่วงโซ่การคุ้มครองของ MSC v1.0. MSC Chain of Custody Labour Self-Assessment Form v1.0 - Thai |
---|---|
Language: | Thai |
Version: | 1 |
Date of issue: | 26 February 2021 |
사전심사 보고서 v3.1
Description: | MSC Pre-assessment reporting template v3.1 - Korean |
---|---|
Language: | Korean |
Version: | 3.1 |
Date of issue: | 07 July 2020 |
ข้อมูลเผยแพร่ของโปรแกรมห่วงโซ่การคุ้มครอง ปี 2562_สรุปการเปลี่ยนแปลง
Description: | A summary of what has changed in the 2019 Chain of Custody program release. |
---|---|
Language: | Thai |
Date of issue: | 20 June 2019 |
Стандарт сертификации цепи поставок MSC: Основная Версия
Description: | Стандарт сертификации цепи поставок MSC: Основная Версия - MSC Chain of Custody Standard Default Version v5.0 Russian |
---|---|
Language: | Russian |
Version: | 5 |
Date of issue: | 28 March 2019 |
Date effective: | 28 September 2019 |
คำแถลงความเข้าใจ ของผู้ถือใบรับรอง MSC CoC เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านแรงงานv1.0
Description: | MSC Chain of Custody Certificate Holder Statement of Understanding of Labour Requirements v1.0 - Thai |
---|---|
Language: | Thai |
Version: | 1 |
Date of issue: | 28 March 2019 |
Date effective: | 28 September 2019 |
ข้อกำหนดการตรวจประเมินทางด้านแรงงาน โดยบุคคลที่สามของ MSC v1.0
Description: | MSC Third-Party Labour Audit Requirements version 1.0 - Thai |
---|---|
Language: | Thai |
Version: | 1 |
Date of issue: | 28 March 2019 |
Date effective: | 28 September 2019 |
มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น v5.0
Description: | MSC Chain of Custody Standard: Default Version v5.0 - Thai. |
---|---|
Language: | Thai |
Version: | 5 |
Date of issue: | 28 March 2019 |
Date effective: | 28 September 2019 |
Tuyên bố hiểu về các yêu cầu lao động của tổ chức sở hữu chứng nhận MSC CoC v1.0
Description: | MSC Chain of Custody Certificate Holder Statement of Understanding of Labour Requirements, to be signed by supply chain organisations confirming they understand the MSC forced and child labour requirements. Vietnamese version. |
---|---|
Language: | Vietnamese |
Version: | 1 |
Date of issue: | 28 March 2019 |
Date effective: | 28 September 2019 |
Tiêu chuẩn Chuỗi Hành trình Sản phẩm MSC: Bản mặc định
Description: | The Default Chain of Custody Standard is for certification of supply chain organisations with single or multi-site operations, trading MSC and/or ASC certified seafood. Vietnamese version. |
---|---|
Language: | Vietnamese |
Version: | 5 |
Date of issue: | 28 March 2019 |
Date effective: | 28 September 2019 |
Yêu cầu đánh giá lao động bên thứ ba của MSC Bản
Description: | MSC Third-Party Labour Audit Requirements for supply chain organisations completing an on-site third-party labour audit, and guidance for auditors on verifying these requirements. Vietnamese version. |
---|---|
Language: | Vietnamese |
Version: | 1 |
Date of issue: | 28 March 2019 |
Date effective: | 28 September 2019 |
관리 연속성 표준 기본 버전 v4.0
Description: | MSC Chain of Custody Standard: Default Version 4.0 in Korean |
---|---|
Language: | Korean |
Version: | 4 |
Date of issue: | 20 February 2015 |
Date effective: | 01 September 2015 |
Yhteenveto muutoksista, MSC:n jäljitettävyysstandardi - Versio 4.0
Description: | Yhteenveto muutoksista, MSC:n jäljitettävyysstandardi - Versio 4.0 Chain of Custody 4.0 Summary of Changes - Finnish |
---|---|
Language: | Finnish |
Version: | 4 |
Date of issue: | 20 February 2015 |
Date effective: | 01 September 2015 |
Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm MSC: Bản mặc định 4.0
Description: | Tiêu chuẩn Chuỗi hành trình sản phẩm MSC: Bản mặc định - MSC Chain of Custody Standard: Default Version 4.0 in Vietnamese |
---|---|
Language: | Vietnamese |
Version: | 4 |
Date of issue: | 20 February 2015 |